3000 kg pramoninis dribsnių ledo aparatas
OMT 3000 kg pramoninis dribsnių ledo aparatas


OMT 3000 kg pramoninio dribsnių ledo aparato parametras:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipas: Hermetiškas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galia:14HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šaldymo agentas | R404a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sutirštintir | Oro vėsinimaslredaguotas tipas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinė galia | Kondensatoriaus galia | 0.68KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktorius | 0.37KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandens pompa | 0.12KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendra galia | 10,84KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektros prijungimas | 380V, 50Hz, 3fazė |
Mašinos savybės:

Paprastai jis gamina dribsnių ledą įprastu gėlu vandeniu, jūros vandeniu – iš skirtingų dalių.
Dėl pasirenkamo „Bitzer“ kompresoriaus jis sklandžiai veikia tropinėmis sąlygomis, o įprasto „Copeland“ spiralinio kompresoriaus ledo pagaminimo našumas bus mažesnis.
Labai tylus ir labai efektyvus aparatas dėl vertikalaus tipo ledo generatoriaus būgno
- Visos dalys atitinka ES standartus ir yra pirmos klasės pasaulyje, todėl galite lengvai gauti pakaitalą vietoje.
- Galimas padalinto tipo oru aušinamas kondensatorius, taip pat pasirinktinai su vandeniu aušinamu kondensatoriumi.
- yra druskos dozavimo pompa
- Ledo peilis ir vandens bakas pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- Mašinos konstrukcija pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
- Didelis kondensatoriaus ir ventiliatoriaus našumas yra išbandomas ekstremaliomis sąlygomis.
- OMT 3T/dieną našumo dribsnių ledo gamykla aprūpinta 1200 kg ledo saugojimo konteineriu.
Didesnė ledo laikymo dėžė arba ledo kambarys su įėjimu yra pasirinktinai.
OMT 3 tonų dribsnių ledo aparato nuotraukos:

Vaizdas iš priekio

Šoninis vaizdas